Delivery & Service Fee
Delivery Fee
Express Thai → Taiwan Normal Goods (Taiwan-Main Island)
Weight | ||
0.5-4.5KG | THB900 | |
5-29.5KG | Every 0.5KG | THB90/0.5KG |
30-99.5KG | Every 0.5KG | THB85/0.5KG |
100-299.5KG | Every 0.5KG | THB80/0.5KG |
300KG & Above | Every 0.5KG | THB75/0.5KG |
Round Up Unit | 0.5KG | |
Duration | 2-5 Working Days |
Express Thai → Taiwan 小包裹 (Taiwan-Main Island)
Weight | ||
1-5KG | First 1KG | THB250/1KG |
Continue 0.5KG | THB100/0.5KG | |
Round Up Unit | 0.5KG | |
Duration | 2-5 Working Days | |
Description | 備註 : (1) 小包裹的限制為實際重量5公斤以內,超商取件貨物三邊長不超過100公分,黑貓宅配三邊長不超過150公分 (2) 小包裹將以每0.5公斤無條件進位來計算價格 (3) 小包裹的計價方式為每箱獨立計價,並獨立開立請款單 (4) 材積重計算公式為貨物外箱 「 長X寬X高 ÷ 6000 」 (5) 若需要送貨上樓請另行告知,並可能將有費用產生 (6) 由於台灣海關開始嚴格推動「實名制進口申報」制度,因此包裹進口人務必下載並註冊過EZ WAY,並提供包裹進口人的真實姓名、電話、身分證字號 (7) 若以快遞通關形式進口,每人每天不得進口實重超過6公斤之食品 (8) 宗教文物出口前必須事前申辦批文 |
Express Thai → HongKong Normal Goods (Hong Kong)
Weight | ||
1-9KG | Every 1KG | THB180/1KG + THB150 |
10-19KG | Every 1KG | THB180/1KG |
20-99KG | Every 1KG | THB170/1KG |
100-299KG | Every 1KG | THB160/1KG |
300KG & Above | Every 1KG | THB150/1KG |
Round Up Unit | 1KG | |
Duration | 2-5 Working Days |
Add-on Service Fee (optional)
包裹整併(拆開原包裝)
Parcel Quantity | ||
1PCS & Above | Every 1PCS | THB10/1PCS |
Round Up Unit | 2PCS |
多地址派送加成費
1ที่อยู่จัดส่ง & Above | First 1ที่อยู่จัดส่ง | THB0/1ที่อยู่จัดส่ง |
Continue 1ที่อยู่จัดส่ง | THB60/1ที่อยู่จัดส่ง | |
Description | 從第二個派送地址開始,每個派送地址收取60泰銖加成費 |
加強包裝服務費(15CM以內)
1PCS & Above | Every 1PCS | THB10/1PCS |
Description | 倉庫人員將以氣泡紙/泡棉協助您包覆商品(商品任一邊長不得超過15CM,三邊長總和加起來不超過30CM) |
代下單手續費
Total Buy For Me Product Price + Total Domestic Shipping Fee | ||
1-3333THB | THB100 | |
3334THB & Above | Total Buy For Me Product Price + Total Domestic Shipping Fee's 3% | |
Round Up Unit | 1THB | |
Description | 每筆(每個網址)之代訂手續費為貨值的3%,最低消費為100泰銖。 |
Pick-Up-Motorbike
1Trip | THB300 | |
Description | 機車提貨的限制為 1.整票貨物不超過20公斤 2.整票貨物體積(長+寬+高)總和不超過150公分 |
Pick-Up-Truck
1Trip | THB800 |
Carton Box-S
1Carton & Above | Every 1Carton | THB50/1Carton |
Carton Box-M
1Carton & Above | Every 1Carton | THB60/1Carton |
Carton Box-L
1Carton & Above | Every 1Carton | THB70/1Carton |
裝釘木架/木箱服務
CBM | ||
0.5M3 / CBM & Above | Every 0.5M3 / CBM | THB2,500/0.5M3 / CBM |
Round Up Unit | 0.5M3 / CBM | |
Description | 將使用帶有IPPC燻蒸標誌之木條/木板協助您做貨物包裝加強 |